Калории
900
kcal
Мазнини
100g
Енергия: 100%
*Храната ще бъде добавена балансирана. Може да промените количеството на Олио (масло) сусамово от Балансатора след като я добавите.
No Results Found
Сходни по състав храни
Храни със сходен, подобен състав, заместител на Олио (масло) сусамово за пълноценно и здравословно хранене.
| Име | Стойност |
| Energy (kcal) | 900 |
| Измерени калории (kcal) | 884 |
| Протеини (g) | 0 |
| Lipid (g) | 100 |
| Въглехидрати | 0 |
| Water (g) | 0 |
| Sugar (g) | 0 |
| Fiber | 0 |
| Пепел (g) | 0 |
| Calcium (mg) | 0 |
| Phosphorus (mg) | 0 |
| Iron (mg) | 0 |
| Натрий (mg) | 0 |
| Калий (mg) | 0 |
| Магнезий (mg) | 0 |
| Цинк (mg) | 0 |
| Мед (mg) | 0 |
| Селен (µg) | 0 |
| Витамин Е (mg) | 1.4 |
| Vit B6 | 0 |
| Vit A IU | 0 |
| Vit A RAE | 0 |
| Vit B12 | 0 |
| Vit C | 0 |
| Vit D | 0 |
| Vit D IU | 0 |
| Vit K | 13.6 |
| Витамин B1 /тиамин/ (mg) | 0 |
| Витамин В2 /рибофлавин/ (mg) | 0 |
| Витамин В3 /ниацин/ (mg) | 0 |
| Panto Acid | 0 |
| Folate | 0 |
| Folic Acid | 0 |
| Folate DFE | 0 |
| Food Folate | 0 |
| Choline | 0.2 |
| Retinol | 0 |
| Alpha Carot | 0 |
| Beta Carot | 0 |
| Beta Crypt | 0 |
| Lycopene | 0 |
| Lut Zea | 0 |
| FA Sat | 14.2 |
| FA Mono | 39.7 |
| FA Poly | 41.7 |
| Холестерол (mg) | 0 |
| Refuse Pct | 0 |
Грама (на 100g продукт)
Калории (kcal) - 900 kcal
Случайни храни
- Нектар BBB - праскова
- Масло от бабасу
- Череши, SWT, консервиран, без костилка, HVY сироп, DRND
- Вино трапезно, червено, Санджовезе (Sangiovese)
- Шоколад Милка с лешници и стафиди
- Картофи варени, обелени, неосолени
- Боровинки, сурови
- Говеждо месо - вратна пържола (амер. Mock Tender Steak), задушена
- Бамя консервирана
- Скариди, консервирани